Published on: February 17, 2025

आईपीएल (IPL) 2025 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी है कि टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होगा। इस साल आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, और कुल 74 मैच खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक बार फिर रोमांच और जोश से भरा होगा।
आईपीएल 2025 की मुख्य विशेषताएं
- 10 टीमों की भागीदारी: इस साल आईपीएल में 10 टीमें शामिल होंगी, जिसमें नई टीमें भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट और भी प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक बना देगा।
- 74 मैचों का रोमांच: टूर्नामेंट में कुल 74 मैच खेले जाएंगे, जिसमें लीग स्टेज, प्लेऑफ और फाइनल शामिल हैं। हर मैच अपने आप में एक नई कहानी लेकर आएगा।
- 22 मार्च से शुरुआत: आईपीएल 2025 का पहला मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। इस दिन से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया जोश और उत्साह शुरू होगा।
- विभिन्न शहरों में मैच: टूर्नामेंट के मैच भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे देशभर के फैंस अपने पसंदीदा टीमों को स्टेडियम में जाकर सपोर्ट कर सकेंगे।
शेड्यूल और फॉर्मेट
आईपीएल 2025 का शेड्यूल काफी रोमांचक है। टीमें एक-दूसरे के खिलाफ लीग स्टेज में मुकाबला करेंगी, जिसके बाद टॉप 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी। फाइनल मैच मई के अंतिम सप्ताह में खेला जाएगा, जो टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मैच होगा।
S No | Date | Match | Time | Venu |
1 | 22 मार्च, शनिवार | KKR बनाम RCB | 7:30 सायं | कोलकाता |
2 | 23 मार्च, रविवार | SRH बनाम RR | 3:30 अपराह्न | हैदराबाद |
3 | 23 मार्च, रविवार | CSK बनाम MI | 7:30 सायं | चेन्नई |
4 | 24 मार्च, सोमवार | DC बनाम LSG | 7:30 सायं | विशाखापत्तनम |
5 | 25 मार्च, मंगलवार | GT बनाम PBKS | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
6 | 26 मार्च, बुधवार | RR बनाम KKR | 7:30 सायं | गुवाहाटी |
7 | 27 मार्च, गुरूवार | SRH बनाम LSG | 7:30 सायं | हैदराबाद |
8 | 28 मार्च, शुक्रवार | CSK बनाम RCB | 7:30 सायं | चेन्नई |
9 | 29 मार्च, शनिवार | GT बनाम MI | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
10 | 30 मार्च, रविवार | DC बनाम SRH | 3:30 अपराह्न | विशाखापत्तनम |
11 | 30 मार्च, रविवार | RR बनाम CSK | 7:30 सायं | गुवाहाटी |
12 | 31 मार्च, सोमवार | MI बनाम KKR | 7:30 सायं | मुंबई |
13 | 1 अप्रैल, मंगलवार | LSG बनाम PBKS | 7:30 सायं | लखनऊ |
14 | 2 अप्रैल, बुधवार | RCB बनाम GT | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
15 | 3 अप्रैल, गुरूवार | KKR बनाम SRH | 7:30 सायं | कोलकाता |
16 | 4 अप्रैल, शुक्र | LSG बनाम MI | 7:30 सायं | लखनऊ |
17 | 5 अप्रैल, शनिवार | CSK बनाम DC | 3:30 अपराह्न | चेन्नई |
18 | 5 अप्रैल, शनिवार | PBKS बनाम RR | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
19 | 6 अप्रैल, रविवार | KKR बनाम LSG | 3:30 अपराह्न | कोलकाता |
20 | 6 अप्रैल, रविवार | SRH बनाम GT | 7:30 सायं | हैदराबाद |
21 | 7 अप्रैल, सोमवार | MI बनाम RCB | 7:30 सायं | मुंबई |
22 | 8 अप्रैल, मंगलवार | PBKS बनाम CSK | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
23 | 9 अप्रैल, बुधवार | GT बनाम RR | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
24 | 10 अप्रैल, गुरूवार | RCB बनाम DC | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
25 | 11 अप्रैल, शुक्रवार | CSK बनाम KKR | 7:30 सायं | चेन्नई |
26 | 12 अप्रैल, शनिवार | LSG बनाम GT | 3:30 अपराह्न | लखनऊ |
27 | 12 अप्रैल, शनिवार | SRH बनाम PBKS | 7:30 सायं | हैदराबाद |
28 | 13 अप्रैल, रविवार | RR बनाम RCB | 3:30 अपराह्न | जयपुर |
29 | 13 अप्रैल, रविवार | DC बनाम MI | 7:30 सायं | दिल्ली |
30 | 14 अप्रैल, सोमवार | LSG बनाम CSK | 7:30 सायं | लखनऊ |
31 | 15 अप्रैल, मंगलवार | PBKS बनाम KKR | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
32 | 16 अप्रैल, बुधवार | DC बनाम RR | 7:30 सायं | दिल्ली |
33 | 17 अप्रैल, गुरूवार | MI बनाम SRH | 7:30 सायं | मुंबई |
34 | 18 अप्रैल, शुक्रवार | RCB बनाम PBKS | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
35 | 19 अप्रैल, शनिवार | GT बनाम DC | 3:30 अपराह्न | अहमदाबाद |
36 | 19 अप्रैल, शनिवार | RR बनाम LSG | 7:30 सायं | जयपुर |
37 | 20 अप्रैल, रविवार | PBKS बनाम RCB | 3:30 अपराह्न | नया चंडीगढ़ |
38 | 20 अप्रैल, रविवार | MI बनाम CSK | 7:30 सायं | मुंबई |
39 | 21 अप्रैल, सोमवार | KKR बनाम GT | 7:30 सायं | कोलकाता |
40 | 22 अप्रैल, मंगलवार | LSG बनाम DC | 7:30 सायं | लखनऊ |
41 | 23 अप्रैल, बुधवार | SRH बनाम MI | 7:30 सायं | हैदराबाद |
42 | 24 अप्रैल, गुरूवार | RCB बनाम RR | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
43 | 25 अप्रैल, शुक्रवार | CSK बनाम SRH | 7:30 सायं | चेन्नई |
44 | 26 अप्रैल, शनिवार | KKR बनाम PBKS | 7:30 सायं | कोलकाता |
45 | 27 अप्रैल, रविवार | MI बनाम LSG | 3:30 अपराह्न | मुंबई |
46 | 27 अप्रैल, रविवार | DC बनाम RCB | 7:30 सायं | दिल्ली |
47 | 28 अप्रैल, सोमवार | RR बनाम GT | 7:30 सायं | जयपुर |
48 | 29 अप्रैल, मंगलवार | DC बनाम KKR | 7:30 सायं | दिल्ली |
49 | 30 अप्रैल, बुधवार | CSK बनाम PBKS | 7:30 सायं | चेन्नई |
50 | 1 मई, गुरूवार | RR बनाम MI | 7:30 सायं | जयपुर |
51 | 2 मई, शुक्रवार | GT बनाम SRH | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
52 | 3 मई, शनिवार | RCB बनाम CSK | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
53 | 4 मई, रविवार | KKR बनाम RR | 3:30 अपराह्न | कोलकाता |
54 | 4 मई, रविवार | PBKS बनाम LSG | 7:30 सायं | धर्मशाला |
55 | 5 मई, सोमवार | SRH बनाम DC | 7:30 सायं | हैदराबाद |
56 | 6 मई, मंगलवार | MI बनाम GT | 7:30 सायं | मुंबई |
57 | 7 मई, बुधवार | KKR बनाम CSK | 7:30 सायं | कोलकाता |
58 | 8 मई, गुरूवारवार | PBKS बनाम DC | 7:30 सायं | धर्मशाला |
59 | 9 मई, शुक्रवार | LSG बनाम RCB | 7:30 सायं | लखनऊ |
60 | 10 मई, शनिवार | SRH बनाम KKR | 7:30 सायं | हैदराबाद |
61 | 11 मई, रविवार | PBKS बनाम MI | 3:30 अपराह्न | धर्मशाला |
62 | 11 मई, रविवार | DC बनाम GT | 7:30 सायं | दिल्ली |
63 | 12 मई, सोमवार | CSK बनाम RR | 7:30 सायं | चेन्नई |
64 | 13 मई, मंगलवार | RCB बनाम SRH | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
65 | 14 मई, बुधवार | GT बनाम LSG | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
66 | 15 मई, गुरूवार | MI बनाम DC | 7:30 सायं | मुंबई |
67 | 16 मई, शुक्रवार | RR बनाम PBKS | 7:30 सायं | जयपुर |
68 | 17 मई, शनिवार | RCB बनाम KKR | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
69 | 18 मई, रविवार | GT बनाम CSK | 3:30 अपराह्न | अहमदाबाद |
70 | 18 मई, रविवार | LSG बनाम SRH | 7:30 सायं | लखनऊ |
71 | 20 मई, मंगलवार | क्वालीफायर 1 | 7:30 सायं | हैदराबाद |
72 | 21 मई, बुधवार | एलिमिनेटर | 7:30 सायं | हैदराबाद |
73 | 23 मई, शुक्रवार | क्वालीफायर 2 | 7:30 सायं | कोलकाता |
74 | 25 मई, रविवार | फाइनल | 7:30 सायं | कोलकाता |
आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी होने के साथ ही फैंस ने टिकट बुकिंग और मैच देखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर भी #IPL2025 और #CricketFever जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट पिछले सभी आईपीएल सीजन से ज्यादा रोमांचक और यादगार होगा।